根据《浙江省人民政府办公厅华体网印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)、《杭州市生态环境局华体网开展杭州市“十五五”初始排污权核定工作的通知》(杭环函〔2025〕100号)等有关规定,现将179家排污单位排污权核定结果予以公示:
序号 | 单 位 名 称 | 化学需氧量(吨/年) | 氨氮 (吨/年) | 总磷(吨/年) | 二氧化硫(吨/年) | 氮氧化物 ??????(吨/年) | 挥发性有机物 (吨/年) |
1 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司仁和启航路厂区 | / | / | / | / | / | 0.131 |
2 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司仁和新厂区 | 3.627 | 0.181 | / | / | / | 2.759 |
3 | 杭州比亚迪汽车有限公司 | 1.085 | 0.054 | 0.008 | 0.960 | 4.490 | 5.141 |
4 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2.915 | 0.146 | / | 0.020 | 0.110 | 3.567 |
5 | 杭州天盈金属制品有限公司 | 0.281 | 0.014 | / | 0.040 | 0.252 | 1.251 |
6 | 杭州余杭獐山钢瓶有限公司 | 0.744 | 0.037 | / | 0.800 | 3.742 | 4.043 |
7 | 南方泵业股份有限公司东风厂区 | 4.230 | 0.212 | / | / | / | 0.792 |
8 | 南方泵业股份有限公司奉口村厂区 | 1.514 | 0.076 | / | / | / | 0.506 |
9 | 双枪科技股份有限公司 | 0.152 | 0.008 | / | / | / | 0.264 |
10 | 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 | 0.364 | 0.018 | / | 0.022 | 0.662 | 0.058 |
11 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 11.837 | 0.592 | / | 264.000 | 396.000 | / |
12 | 杭州诚品实业有限公司 | 4.275 | 0.214 | / | 3.200 | 7.110 | 1.770 |
13 | 杭州持正科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | 0.042 |
14 | 杭州海尚科技有限公司 | 5.864 | 0.293 | / | 0.840 | 3.930 | 1.003 |
15 | 杭州骏马轴承有限公司 | 0.168 | 0.008 | / | / | / | 0.273 |
16 | 杭州联振科技发展有限公司 | / | / | / | 0.400 | 1.275 | 0.570 |
17 | 杭州彭公铝制品有限公司 | 0.243 | 0.012 | / | 0.026 | 0.121 | 0.006 |
18 | 杭州市沥青拌和有限公司 | / | / | / | 1.750 | 8.170 | 1.784 |
19 | 杭州余杭区黄湖砖瓦厂 | / | / | / | 1.872 | 4.366 | / |
20 | 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 | / | / | / | 1.000 | 14.390 | 2.619 |
21 | 杭州知味观食品有限公司 | 6.534 | 0.327 | / | 0.330 | 0.957 | 0.000 |
22 | 杭州紫英合金钢铸造有限公司 | 0.252 | 0.013 | / | / | / | / |
23 | 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 | 3.361 | 0.168 | / | / | / | / |
24 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 0.644 | 0.032 | / | 0.400 | 11.331 | 38.194 |
25 | 浙江康成新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.361 | 5.381 | 15.748 |
26 | 杭州精衍科技有限公司 | / | / | / | 0.040 | 0.374 | 0.424 |
27 | 浙江八方电信有限公司 | 0.056 | 0.003 | / | / | / | / |
28 | 杭州花中城食品有限公司 | 0.408 | 0.020 | 0.003 | / | / | / |
29 | 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司 | 13.361 | 0.668 | / | 1.226 | 6.558 | 7.282 |
30 | 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 0.535 | 0.027 | / | 0.047 | 0.212 | 7.113 |
31 | 杭州精诚三和定时器实业有限公司 | 0.516 | 0.026 | / | / | / | 2.090 |
32 | 浙江宜顿家具有限公司 | 1.464 | 0.073 | / | 0.888 | 3.967 | 0.955 |
33 | 浙江盛唐环保科技有限公司 | 0.601 | 0.030 | / | 0.640 | 1.730 | 21.689 |
34 | 杭州盈江机械制造有限公司 | 0.779 | 0.039 | / | 0.160 | 0.750 | / |
35 | 杭州怡斯宝特面包工业有限公司 | 0.847 | 0.042 | / | 0.420 | 1.950 | / |
36 | 杭州彭公包装有限公司 | 0.345 | 0.017 | / | 0.170 | 0.592 | 0.395 |
37 | 杭州西姆森机械有限公司 | 0.267 | 0.013 | / | / | / | 0.038 |
38 | 艾赛斯(杭州)复合材料有限公司 | / | / | / | 0.120 | 1.122 | 1.729 |
39 | 杭州雅致齿科有限公司 | 0.045 | 0.002 | / | / | / | 0.083 |
40 | 杭州高烯科技有限公司 | 1.319 | 0.066 | / | / | / | 0.297 |
41 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | / | / | / | 0.140 | 0.377 | 0.215 |
42 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司 | 0.519 | 0.026 | / | / | / | 1.247 |
43 | 杭州六晟食品有限公司 | 0.029 | 0.001 | / | / | / | / |
44 | 杭州錱宏新材料科技有限公司 | 0.078 | 0.004 | / | / | / | 0.020 |
45 | 杭州杭氧低温容器有限公司 | 0.883 | 0.044 | / | / | / | 3.105 |
46 | 杭州建工环艺铝业有限公司 | 0.183 | 0.009 | / | 0.015 | 0.202 | 0.021 |
47 | 杭州博大生物技术有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / | / | / |
48 | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 0.044 | 0.002 | / | 0.018 | 0.085 | 0.000 |
49 | 杭州力奥科技有限公司 | 0.145 | 0.007 | / | / | / | 21.490 |
50 | 浙江诺隐家居有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / | / | 1.067 |
51 | 杭州双龙玻璃制品有限公司 | 0.015 | 0.001 | / | / | / | 0.044 |
52 | 杭州弘通线缆有限公司 | / | / | / | / | 7.942 | 4.102 |
53 | 杭州菲尔卡斯节能科技有限公司 | 0.027 | 0.001 | / | / | / | 0.014 |
54 | 杭州良联五金机械有限公司 | 0.412 | 0.021 | / | / | / | / |
55 | 杭州新效金属制品有限公司 | 0.228 | 0.011 | / | 0.146 | 0.122 | / |
56 | 杭州冠邦泵业有限公司 | 0.228 | 0.011 | / | / | / | 0.915 |
57 | 杭州万瑞达新材料有限公司 | 0.074 | 0.004 | / | / | / | 0.790 |
58 | 杭州五星铝业有限公司 | 1.167 | 0.058 | / | / | / | 36.518 |
59 | 杭州志乾机电有限公司 | 0.141 | 0.007 | / | / | / | 1.104 |
60 | 杭州南丰精工科技有限公司 | 0.024 | 0.001 | / | 0.009 | 0.041 | 0.075 |
61 | 杭州中葆生物科技有限公司 | 0.102 | 0.005 | / | / | / | / |
62 | 杭州顺拓科技有限公司 | 0.009 | 0.000 | / | 0.144 | 0.793 | 0.413 |
63 | 杭州太上竹研实业有限公司 | 0.006 | 0.000 | / | 0.712 | 0.855 | / |
64 | 杭州鈜顺科技有限公司 | / | / | / | 0.036 | 0.190 | 0.001 |
65 | 杭州沈跃金属制品有限公司 | / | / | / | 0.012 | 0.056 | / |
66 | 杭州钜洲精密制造有限公司 | 0.060 | 0.003 | / | / | / | 0.204 |
67 | 浙江麦顿科技有限公司 | 0.192 | 0.010 | / | 0.060 | 0.270 | 1.200 |
68 | 杭州康德权饲料有限公司 | 0.144 | 0.007 | / | / | / | / |
69 | 杭州力天金碧化工技术有限公司 | 0.048 | 0.002 | / | / | / | / |
70 | 杭州顺彤科技有限公司 | 0.018 | 0.001 | / | 0.011 | 0.022 | / |
71 | 杭州汇雅腾鞋业有限公司 | 0.098 | 0.005 | / | 0.484 | 0.936 | 6.310 |
72 | 杭州市种猪试验场 | 2.736 | 0.137 | 0.021 | / | / | / |
73 | 鸿星科技(集团)股份有限公司 | 1.788 | 0.089 | / | / | 0.027 | 0.157 |
74 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | 1.727 | 0.086 | / | 1.170 | 47.660 | 4.869 |
75 | 杭州晨博电器有限公司 | 0.500 | 0.025 | / | 0.001 | 0.138 | / |
76 | 杭州荣顺畜产品有限公司 | 0.210 | 0.011 | 0.002 | / | / | / |
77 | 杭州鑫丰肠衣食品有限公司 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | / | / | / |
78 | 杭州三晶工艺塑料有限公司 | 0.189 | 0.009 | / | / | / | 19.512 |
79 | 杭州雅妍化妆品有限公司 | 0.935 | 0.047 | / | 0.010 | 0.019 | 5.544 |
80 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 0.322 | 0.016 | / | / | / | 0.762 |
81 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | 0.236 | 0.012 | / | 0.082 | 1.107 | 0.429 |
82 | 杭州海基生物技术有限公司 | 0.011 | 0.001 | / | / | / | 0.035 |
83 | 杭州恒俊科技有限公司 | 0.051 | 0.003 | / | / | / | 0.299 |
84 | 杭州斯诺康技术有限公司 | 0.498 | 0.025 | / | 0.341 | 1.205 | 0.628 |
85 | 杭州长乐华发电气有限公司 | 0.064 | 0.003 | / | / | / | 0.270 |
86 | 杭州煜品科技有限公司 | 0.045 | 0.002 | / | / | / | 0.328 |
87 | 浙江星华新材料集团股份有限公司后桥村路厂区 | / | / | / | 0.026 | 0.812 | 33.410 |
88 | 浙江星华新材料集团股份有限公司新厂区 | / | / | / | 0.060 | 1.642 | 39.003 |
89 | 杭州震弘环境科技有限公司 | 0.014 | 0.001 | / | / | / | / |
90 | 杭州高盛制衣有限公司 | 0.304 | 0.015 | / | 0.080 | 0.374 | / |
91 | 杭州鸿光浪花豆业食品有限公司 | 47.927 | 2.396 | 0.359 | 2.100 | 5.657 | / |
92 | 杭州锦图针织有限公司 | 1.688 | 0.084 | / | 0.096 | 0.436 | / |
93 | 杭州联生绝缘材料有限公司 | 0.487 | 0.024 | / | 0.320 | 0.749 | 8.320 |
94 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 5.166 | 0.258 | / | 0.910 | 4.240 | 0.478 |
95 | 杭州玮林食品有限公司 | 0.012 | 0.001 | / | 0.011 | 0.052 | / |
96 | 杭州利德肠衣有限公司 | 0.594 | 0.030 | 0.006 | / | / | / |
97 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | 0.508 | 0.025 | / | 0.040 | 0.379 | / |
98 | 杭州玖冠食品有限公司 | 0.635 | 0.032 | / | 0.032 | 0.204 | / |
99 | 杭州茗宝生物科技有限公司 | 2.363 | 0.118 | 0.020 | 0.420 | 3.929 | / |
100 | 杭州红达竹制品有限公司 | / | / | / | 0.003 | 0.028 | / |
101 | 杭州英特帕普传动有限公司 | 0.149 | 0.007 | / | 0.012 | 0.113 | / |
102 | 杭州千尊饮食连锁有限公司 | 0.030 | 0.002 | / | 0.045 | 0.440 | / |
103 | 杭州径山畜禽屠宰有限公司 | 0.882 | 0.044 | 0.009 | 0.060 | 0.281 | / |
104 | 杭州创浙畜禽屠宰有限公司 | 0.651 | 0.033 | 0.006 | 0.018 | 0.084 | / |
105 | 杭州径乐茶业有限公司 | / | / | / | 0.546 | 0.835 | / |
106 | 杭州方绿茶业有限公司 | / | / | / | 0.553 | 0.892 | / |
107 | 杭州银泉茶业有限公司 | / | / | / | 0.146 | 0.592 | / |
108 | 杭州大明茶叶有限公司 | / | / | / | 0.544 | 0.816 | / |
109 | 杭州泰诺奇佳斯米鞋料有限公司 | / | / | / | 0.093 | 0.871 | 0.700 |
110 | 杭州余杭双溪金塔涂装厂 | 0.104 | 0.005 | / | 0.205 | 0.185 | / |
111 | 杭州高明家纺科技有限公司 | 9.620 | 0.481 | / | 0.600 | 5.613 | / |
112 | 杭州福达纺织品印染有限公司 | 10.140 | 0.507 | / | 0.600 | 5.613 | / |
113 | 杭州钱庄食品有限公司 | 0.044 | 0.007 | / | / | / | / |
114 | 杭州国鼎明睿实业有限公司 | 0.182 | 0.009 | / | 0.023 | 0.345 | 0.254 |
115 | 杭州秋韵工贸有限公司兴湖路9-1厂区 | 0.102 | 0.005 | / | 0.036 | 0.528 | 0.298 |
116 | 杭州南方赛珀工业设备有限公司 | 0.088 | 0.004 | / | / | / | / |
117 | 杭州欧斯美新材料科技有限公司 | 0.037 | 0.002 | / | / | / | 0.017 |
118 | 杭州新尔美机械有限公司 | 0.021 | 0.001 | / | / | / | / |
119 | 杭州开乐齿科材料制作厂 | 0.014 | 0.001 | / | / | / | 0.025 |
120 | 杭州诺为医疗技术有限公司 | 0.110 | 0.005 | / | / | / | 0.008 |
121 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 0.068 | 0.003 | / | / | / | 0.231 |
122 | 杭州攸然金属制品有限公司 | / | / | / | 0.006 | 0.057 | 0.096 |
123 | 浙江晶能微电子有限公司 | 0.302 | 0.015 | / | / | / | 0.056 |
124 | 杭州泓洋电机有限公司 | 0.541 | 0.027 | / | 0.756 | 7.078 | 0.141 |
125 | 杭州启泽五金机械有限公司一厂 | 0.042 | 0.002 | / | 0.032 | 0.299 | 0.067 |
126 | 英维谱(浙江)生物科技有限公司 | 0.032 | 0.002 | / | / | / | 0.010 |
127 | 杭州顿力展示道具有限公司 | 0.209 | 0.010 | / | / | / | / |
128 | 杭州优昌汇新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.006 | 0.057 | 0.096 |
129 | 杭州昊利科技有限公司 | 0.006 | 0.000 | / | / | / | 0.001 |
130 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 0.220 | 0.011 | / | 0.046 | 0.074 | 0.758 |
131 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 0.007 | 0.000 | / | / | / | / |
132 | 杭州鹅美镜医疗器械有限公司 | 0.019 | 0.001 | / | / | / | / |
133 | 杭州山科电子科技有限公司 | 0.174 | 0.009 | / | / | / | 0.286 |
134 | 杭州良渚玉琮扑克有限公司第一分公司 | / | / | / | 0.016 | 0.154 | 0.324 |
135 | 杭州泽邦新材料科技有限公司 | 0.126 | 0.006 | / | / | / | 0.045 |
136 | 杭州土星动力科技有限公司老厂区 | 0.255 | 0.013 | / | / | 0.004 | 5.543 |
137 | 杭州土星动力科技有限公司新厂区 | 0.299 | 0.014 | / | 0.092 | 0.635 | 9.761 |
138 | 杭州博谱医药科技有限公司 | 0.040 | 0.002 | / | / | / | / |
139 | 杭州创优医疗器械有限公司 | 0.018 | 0.001 | / | / | / | 0.030 |
140 | 杭州国科钣金有限公司 | / | / | / | 0.005 | 0.047 | / |
141 | 浙江虎哥拆解服务有限公司 | 0.047 | 0.002 | / | / | / | / |
142 | 浙江森井生物技术股份有限公司 | 0.059 | 0.003 | / | / | / | / |
143 | 杭州瓶窑彩色印刷有限公司 | / | / | / | / | / | 0.287 |
144 | 杭州百优新材料有限公司 | 0.083 | 0.004 | / | / | / | 1.083 |
145 | 杭州和顺科技股份有限公司(仁和厂区) | 0.444 | 0.022 | / | / | / | 1.457 |
146 | 杭州精工机械有限公司 | / | / | / | / | / | 1.084 |
147 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | / | / | / | / | / | 1.662 |
148 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司(凤都路厂区) | / | / | / | / | / | 0.932 |
149 | 杭州瓶窑精工产品开发公司 | 0.003 | 0.000 | / | / | / | / |
150 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 0.163 | 0.008 | / | 0.114 | 0.110 | 3.600 |
151 | 杭州祥泰塑业科技有限公司 | / | / | / | / | / | 3.124 |
152 | 杭州奥拓机电股份有限公司 | / | / | / | 0.040 | 0.374 | 3.720 |
153 | 杭州海通印务有限公司 | / | / | / | / | / | 0.258 |
154 | 浙江华泵科技有限公司 | / | / | / | / | / | 1.442 |
155 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 0.862 | 0.043 | 0.006 | 0.730 | 3.409 | 1.624 |
156 | 杭州天仁金属材料有限公司 | 0.217 | 0.011 | / | 0.026 | 0.244 | 0.004 |
157 | 杭州信宇塑业有限公司 | / | / | / | 0.036 | 0.168 | 0.534 |
158 | 杭州蓝润中空玻璃有限公司 | / | / | / | / | / | 0.874 |
159 | 杭州彭公涂料有限公司 | / | / | / | / | / | 1.182 |
160 | 杭州祥盛机械铸造有限公司 | / | / | / | / | / | 3.208 |
161 | 杭州金舟科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | 0.050 |
162 | 杭州鑫辰防水科技有限公司 | / | / | / | / | / | 0.534 |
163 | 杭州铭洲电器有限公司 | / | / | / | / | / | 0.091 |
164 | 杭州蓝析生物科技有限公司 | / | / | / | / | / | 0.001 |
165 | 杭州明光粘合剂有限公司 | / | / | / | / | / | 0.004 |
166 | 杭州余杭一新纸制品有限公司 | / | / | / | / | / | 0.044 |
167 | 杭州朗丰包装有限公司 | / | / | / | / | / | 0.066 |
168 | 杭州五菱涂料有限公司 | / | / | / | / | / | 0.230 |
169 | 杭州勤力弹簧有限公司 | / | / | / | / | / | 0.960 |
170 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | 6.107 |
171 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 | / | / | / | / | / | 0.069 |
172 | 杭州保力洁包材科技有限公司 | / | / | / | / | / | 0.149 |
173 | 杭州名师包装有限公司 | / | / | / | / | / | 0.062 |
174 | 杭州鼎福铝业有限公司 | / | / | / | / | / | 18.174 |
175 | 杭州安可包装有限公司 | / | / | / | / | / | 0.011 |
176 | 杭州邦林粘合科技有限公司 | / | / | / | / | / | 0.514 |
177 | 杭州迪迪艺展有限公司 | / | / | / | / | / | 0.560 |
178 | 杭州恒立制造科技有限公司 | / | / | / | 0.030 | 0.029 | 0.882 |
179 | 杭州柏菲伦定制家居有限公司 | / | / | / | / | / | 2.881 |
公示期为2026年5月15日至5月30日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向余杭区生态环境行政部门申请复核。
联系人:刘婷婷 ??????????????????联系电话:89518041